Загородная недвижимость
| АДРЕС | площадь участка | площадь дома | материал | цена |
|---|---|---|---|---|
| 40.00 сот. | 297.00 м2 | кирпич | 10 000 000 ₽ | |
| 12.00 сот. | 45.00 м2 | дерево | 1 350 000 ₽ | |
| 2.00 сот. | 120.00 м2 | кирпич | 3 800 000 ₽ | |
| 14.00 сот. | 174.00 м2 | кирпич | 5 200 000 ₽ | |
| 5.00 сот. | 60.00 м2 | дерево | 550 000 ₽ | |
| 5.00 сот. | 60.00 м2 | дерево | 550 000 ₽ | |
| 27.00 сот. | 54.00 м2 | дерево | 1 370 000 ₽ | |
| 12.00 сот. | 178.00 м2 | кирпич | 8 950 000 ₽ | |
| 21.00 сот. | 380.00 м2 | кирпич | 11 350 000 ₽ | |
| 10.00 сот. | 60.00 м2 | дерево | 800 000 ₽ | |
| 11.00 сот. | 40.00 м2 | дерево | 850 000 ₽ |
